Kreismeisterschaften 2025
weitere Ergebnisse von 4. und 5.1.
Bei den Kreismeisterschaften am 4. und 5.1.2025 konnten sie weitere Schützen auszeichnen.
Disziplin | Klasse | Rang | Name | Ergebnis |
Luftgewehr Auflage | Mannschaft Sen.I | Bronze | Anja, Susanne, Roland | 935,4 |
Mannschaft Sen.III | Gold | Christa, Karl Heinz, Mannfred | 928,3 | |
7 | Bernd, Herbert, Lore | 876,8 | ||
Senioren I | Gold | Roland Wiesner | 314,1 | |
9 | Axel Blazejewski | 300,2 | ||
12 | Stefan Buchgeister | 295,3 | ||
Seniorinnen I | Bronze | Anja Wiesner | 313,4 | |
Seniorinnen II | 4 | Susanne Hyner | 307,9 | |
Senioren III | Gold | Mannfred Herhalt | 311,6 | |
Seniorinnen III | Silber | Christa Pesch-Thomä | 306,5 | |
Seniorinnen IV | Silber | Christel Melles | 261,5 | |
Senioren V | Silber | Herbert Otto | 303,0 | |
Seniorinnen V | Gold | Lore Otto | 295,0 | |
Senioren VI | Gold | Karl Heinz Neukirchen | 310,2 | |
Silber | Erwin Godder | 304,6 | ||
KK 50 Meter Auflage | Mannschaft Sen. I | Silber | Anja, Susanne, Roland | 911,4 |
Mannschaft Sen. III | 5 | Erwin, Karl Heinz, Mannfred | 882,9 | |
Senioren I | Gold | Roland Wiesner | 301,8 | |
7 | Stefan Buchgeister | 288,5 | ||
Seniorinnen I | Gold | Anja Wiesner | 303,6 | |
Seniorinnen II | 4 | Susanne Hyner | 306,0 | |
Senioren III | Bronze | Mannfred Herhalt | 295,6 | |
Senioren V | Silber | Herbert Otto | 289,0 | |
Senioren VI | Gold | Karl Heinz Neukirchen | 298,8 | |
Silber | Erwin Godder | 288,5 |
Auch die Pistolenschützen waren erfolgreich. In der Disziplin Pistole 45 ACP konnte sich Matthias Stevens mit 348 Ringen den 3 Platz in der Klasse Herren II sichern.
Beim letzten KM Wochenende in 2024 waren unsere Pistolenschützen ebenfalls erfolgreich.
Mit der Spopi 22 wurde Roland Kalkum mit 255 Ringen Kreismeister bei den Herren II
Bei den Herren III wurde die Mannschaft mit S.van den Höfel, J.Besemann und B.Vrenezi mit 819 Ringen Kreismeister. Die Mannschaft mit C.Hölzer, H.Kaya und F.Bornschein belegte mit 731 Platz 3.
S.van den Höfel sicherte sich mit 281 Ringen Platz 1 und H.Kaya mit 258 Ringen Platz 3 in der Einzelwertung. Bei den Herren IV wurde B.Vrenezi mit 274 Ringen Kreismeister und J.Besemann mit 264 Ringen dritter in der Einzelwertung.
In der Disziplin Spopi Auflage hat M.Cipkowski mit 246 Ringen den 1. Platz erreicht. Mit der Spopi beidhändig wurde M.Ewert bei den Senioren I mit 270 dritter und N.Weritz konnte sich bei den Senioren II mit 262 Ringen den Kreismeistertilet sichern.
Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen für die folgenden Meisterschaften viel Erfolg